登录 /注册
《远征手游》概率公示
2026-05-26 16:50:17浏览量:947
亲爱的勇士:你们好,为了带给广大玩家更好的游戏体验,《远征手游》对游戏内随机抽取类玩法及其概率公示如下:
| 普通奖池 | 数量 | 实际概率 | |
| 1级材料 | 仙草 | 5 | 8.72% |
| 1级材料 | 灵羽 | 5 | 8.72% |
| 1级材料 | 灵纹石 | 5 | 8.72% |
| 1级材料 | 强化石 | 5 | 8.72% |
| 1级材料 | 培元丹 | 5 | 8.72% |
| 1级材料 | 陨铁 | 5 | 8.72% |
| 1级材料 | 魂晶 | 5 | 8.72% |
| 1级材料 | 圣骸布 | 5 | 8.72% |
| 2级材料 | 神纹石 | 2 | 7.27% |
| 2级材料 | 五色神石 | 4 | 7.27% |
| 2级材料 | 真气丹 | 1 | 10.90% |
| 百分比材料 | 洗髓丹 | 4 | 0.73% |
| 高级道具 | 灵力宝箱 | 1 | 0.65% |
| 高级道具 | 魂魄宝箱 | 1 | 0.10% |
| 高级道具 | 200元宝 | 1 | 0.65% |
| 高级道具 | 红装碎片 | 10 | 0.76% |
| 大奖1 | 五阶觉醒石宝箱 | 1 | 0.06% |
| 大奖2 | 金色启灵 | 1 | 0.06% |
| 大奖3 | 外显宝箱 | 1 | 0.03% |
| 灵玉奖池 | 1.47% | ||
| 0.00% | |||
| 灵玉奖池 | 灵玉百分比 | 实际概率 | |
| 3% | 1 | 78.43% | |
| 8% | 1 | 19.61% | |
| 15% | 1 | 1.96% | |
| 0.00% | |||
| 0.00% | |||
| 0.00% | |||
| 综合百分比 | 0.00% | ||
| 0.00% | |||
| 0.00% | |||
| 文明1-3 | 0.00% | ||
| 普通奖池 | 数量 | 实际概率 | |
| 1级材料 | 仙草 | 5 | 8.71% |
| 1级材料 | 灵羽 | 5 | 8.71% |
| 1级材料 | 灵纹石 | 5 | 8.71% |
| 1级材料 | 强化石 | 5 | 8.71% |
| 1级材料 | 培元丹 | 5 | 8.71% |
| 1级材料 | 陨铁 | 5 | 8.71% |
| 1级材料 | 魂晶 | 5 | 8.71% |
| 1级材料 | 圣骸布 | 5 | 8.71% |
| 2级材料 | 神纹石 | 2 | 7.25% |
| 2级材料 | 五色神石 | 4 | 7.25% |
| 2级材料 | 真气丹 | 1 | 10.88% |
| 百分比材料 | 洗髓丹 | 4 | 0.73% |
| 高级道具 | 灵力宝箱 | 1 | 0.65% |
| 高级道具 | 魂魄宝箱 | 1 | 0.10% |
| 高级道具 | 200元宝 | 1 | 0.65% |
| 高级道具 | 红装碎片 | 10 | 0.76% |
| 大奖1 | 五阶觉醒石宝箱 | 1 | 0.06% |
| 大奖2 | 金色启灵 | 1 | 0.06% |
| 大奖3 | 外显宝箱 | 1 | 0.03% |
| 灵玉奖池 | 1.67% | ||
| 文明4 | |||
| 普通奖池 | 数量 | 实际概率 | |
| 1级材料 | 仙草 | 5 | 8.69% |
| 1级材料 | 灵羽 | 5 | 8.69% |
| 1级材料 | 灵纹石 | 5 | 8.69% |
| 1级材料 | 强化石 | 5 | 8.69% |
| 1级材料 | 培元丹 | 5 | 8.69% |
| 1级材料 | 陨铁 | 5 | 8.69% |
| 1级材料 | 魂晶 | 5 | 8.69% |
| 1级材料 | 圣骸布 | 5 | 8.69% |
| 2级材料 | 神纹石 | 2 | 7.24% |
| 2级材料 | 圣印石 | 3 | 7.24% |
| 2级材料 | 真气丹 | 1 | 10.86% |
| 百分比材料 | 洗髓丹 | 4 | 0.36% |
| 百分比材料 | 辉月石 | 8 | 0.36% |
| 高级道具 | 灵力宝箱 | 1 | 0.65% |
| 高级道具 | 魂魄宝箱 | 1 | 0.10% |
| 高级道具 | 200元宝 | 1 | 0.65% |
| 高级道具 | 红装碎片 | 8 | 0.95% |
| 大奖1 | 六阶觉醒石宝箱 | 1 | 0.05% |
| 大奖2 | 金色启灵 | 1 | 0.06% |
| 大奖3 | 外显宝箱 | 1 | 0.03% |
| 灵玉奖池 | 1.67% | ||
| 文明5 | |||
| 普通奖池 | 数量 | 实际概率 | |
| 1级材料 | 仙草 | 5 | 9.03% |
| 1级材料 | 灵羽 | 5 | 9.03% |
| 1级材料 | 灵纹石 | 5 | 9.03% |
| 1级材料 | 强化石 | 5 | 9.03% |
| 1级材料 | 精钢 | 5 | 9.03% |
| 1级材料 | 陨铁 | 5 | 9.03% |
| 1级材料 | 魂晶 | 5 | 9.03% |
| 1级材料 | 圣骸布 | 5 | 9.03% |
| 2级材料 | 守护石 | 3 | 7.52% |
| 2级材料 | 圣印石 | 3 | 7.52% |
| 2级材料 | 魂灵石 | 3 | 7.52% |
| 百分比材料 | 洗髓丹 | 4 | 0.38% |
| 百分比材料 | 辉月石 | 8 | 0.38% |
| 高级道具 | 灵力宝箱 | 1 | 0.68% |
| 高级道具 | 魂魄宝箱 | 1 | 0.10% |
| 高级道具 | 200元宝 | 1 | 0.68% |
| 高级道具 | 红装碎片 | 8 | 0.99% |
| 大奖1 | 七阶觉醒石宝箱 | 1 | 0.04% |
| 大奖2 | 金色启灵 | 1 | 0.06% |
| 大奖3 | 外显宝箱 | 1 | 0.03% |
| 灵玉奖池 | 1.67% | ||
| 文明6 | |||
| 普通奖池 | 数量 | 实际概率 | |
| 1级材料 | 离火石 | 3 | 7.65% |
| 1级材料 | 灵羽 | 5 | 9.19% |
| 1级材料 | 灵纹石 | 5 | 9.19% |
| 1级材料 | 强化石 | 5 | 9.19% |
| 1级材料 | 精钢 | 5 | 9.19% |
| 1级材料 | 陨铁 | 5 | 9.19% |
| 1级材料 | 魂晶 | 5 | 9.19% |
| 1级材料 | 圣骸布 | 5 | 9.19% |
| 2级材料 | 守护石 | 3 | 7.65% |
| 2级材料 | 圣印石 | 3 | 7.65% |
| 2级材料 | 魂灵石 | 3 | 7.65% |
| 百分比材料 | 旗灵 | 12 | 0.19% |
| 百分比材料 | 圣甲淬炼石 | 12 | 0.19% |
| 百分比材料 | 辉月石 | 8 | 0.19% |
| 高级道具 | 灵力宝箱 | 1 | 0.69% |
| 高级道具 | 魂魄宝箱 | 1 | 0.11% |
| 高级道具 | 200元宝 | 1 | 0.69% |
| 高级道具 | 红装碎片 | 8 | 1.00% |
| 大奖1 | 八阶觉醒石宝箱 | 1 | 0.03% |
| 大奖2 | 金色启灵 | 1 | 0.06% |
| 大奖3 | 外显宝箱 | 1 | 0.03% |
| 灵玉奖池 | 1.67% | ||
| 文明7 | |||
| 普通奖池 | 数量 | 实际概率 | |
| 1级材料 | 离火石 | 3 | 7.66% |
| 1级材料 | 秘铜 | 5 | 9.19% |
| 1级材料 | 灵纹石 | 5 | 9.19% |
| 1级材料 | 强化石 | 5 | 9.19% |
| 1级材料 | 精钢 | 5 | 9.19% |
| 1级材料 | 陨铁 | 5 | 9.19% |
| 1级材料 | 魂晶 | 5 | 9.19% |
| 1级材料 | 圣骸布 | 5 | 9.19% |
| 2级材料 | 守护石 | 3 | 7.66% |
| 2级材料 | 圣印石 | 3 | 7.66% |
| 2级材料 | 音律石 | 3 | 7.66% |
| 百分比材料 | 旗灵 | 12 | 0.19% |
| 百分比材料 | 圣甲淬炼石 | 12 | 0.19% |
| 百分比材料 | 辉月石 | 8 | 0.19% |
| 高级道具 | 灵力宝箱 | 1 | 0.69% |
| 高级道具 | 魂魄宝箱 | 1 | 0.11% |
| 高级道具 | 200元宝 | 1 | 0.69% |
| 高级道具 | 红装碎片 | 8 | 1.00% |
| 大奖1 | 九阶觉醒石宝箱 | 1 | 0.03% |
| 大奖2 | 自选玄帝颛顼/阴阳阵眼 | 1 | 0.06% |
| 大奖3 | 外显宝箱 | 1 | 0.03% |
| 灵玉奖池 | 1.67% | ||
| 文明8 | |||
| 普通奖池 | 数量 | 实际概率 | |
| 1级材料 | 离火石 | 3 | 7.77% |
| 1级材料 | 秘铜 | 5 | 9.33% |
| 1级材料 | 灵纹石 | 5 | 9.33% |
| 1级材料 | 元命符灵 | 3 | 7.77% |
| 1级材料 | 精钢 | 5 | 9.33% |
| 1级材料 | 陨铁 | 5 | 9.33% |
| 1级材料 | 魂晶 | 5 | 9.33% |
| 1级材料 | 圣骸布 | 5 | 9.33% |
| 2级材料 | 守护石 | 3 | 7.77% |
| 2级材料 | 圣印石 | 3 | 7.77% |
| 2级材料 | 音律石 | 3 | 7.77% |
| 百分比材料 | 旗灵 | 12 | 0.16% |
| 百分比材料 | 圣甲淬炼石 | 12 | 0.16% |
| 百分比材料 | 辉月石 | 8 | 0.16% |
| 百分比材料 | 太古神血 | 12 | 0.16% |
| 高级道具 | 灵力宝箱 | 1 | 0.70% |
| 高级道具 | 魂魄宝箱 | 1 | 0.11% |
| 高级道具 | 200元宝 | 1 | 0.70% |
| 高级道具 | 红装碎片 | 8 | 1.02% |
| 大奖1 | 十阶觉醒石宝箱 | 1 | 0.03% |
| 大奖2 | 自选玄帝颛顼/阴阳阵眼 | 1 | 0.06% |
| 大奖3 | 外显宝箱 | 1 | 0.03% |
| 灵玉奖池 | 1.67% | ||
| 文明9 | |||
| 普通奖池 | 数量 | 实际概率 | |
| 1级材料 | 离火石 | 3 | 7.77% |
| 1级材料 | 秘铜 | 5 | 9.33% |
| 1级材料 | 灵纹石 | 5 | 9.33% |
| 1级材料 | 元命符灵 | 3 | 7.77% |
| 1级材料 | 精钢 | 5 | 9.33% |
| 1级材料 | 陨铁 | 5 | 9.33% |
| 1级材料 | 魂晶 | 5 | 9.33% |
| 1级材料 | 圣骸布 | 5 | 9.33% |
| 2级材料 | 守护石 | 3 | 7.77% |
| 2级材料 | 圣印石 | 3 | 7.77% |
| 2级材料 | 音律石 | 3 | 7.77% |
| 百分比材料 | 旗灵 | 12 | 0.16% |
| 百分比材料 | 圣甲淬炼石 | 12 | 0.16% |
| 百分比材料 | 辉月石 | 8 | 0.16% |
| 百分比材料 | 太古神血 | 12 | 0.16% |
| 高级道具 | 灵力宝箱 | 1 | 0.70% |
| 高级道具 | 魂魄宝箱 | 1 | 0.11% |
| 高级道具 | 200元宝 | 1 | 0.70% |
| 高级道具 | 红装碎片 | 8 | 1.02% |
| 大奖1 | 十一阶觉醒石宝箱 | 1 | 0.02% |
| 大奖2 | 自选玄帝颛顼/阴阳阵眼 | 1 | 0.06% |
| 大奖3 | 外显宝箱 | 1 | 0.03% |
| 灵玉奖池 | 1.67% | ||
| 文明10 | |||
| 普通奖池 | 数量 | 实际概率 | |
| 1级材料 | 离火石 | 3 | 7.78% |
| 1级材料 | 秘铜 | 5 | 9.33% |
| 1级材料 | 灵纹石 | 5 | 9.33% |
| 1级材料 | 元命符灵 | 3 | 7.78% |
| 1级材料 | 精钢 | 5 | 9.33% |
| 1级材料 | 陨铁 | 5 | 9.33% |
| 1级材料 | 魂晶 | 5 | 9.33% |
| 1级材料 | 圣骸布 | 5 | 9.33% |
| 2级材料 | 守护石 | 3 | 7.78% |
| 2级材料 | 圣印石 | 3 | 7.78% |
| 2级材料 | 音律石 | 3 | 7.78% |
| 百分比材料 | 旗灵 | 12 | 0.16% |
| 百分比材料 | 圣甲淬炼石 | 12 | 0.16% |
| 百分比材料 | 辉月石 | 8 | 0.16% |
| 百分比材料 | 太古神血 | 12 | 0.16% |
| 高级道具 | 灵力宝箱 | 1 | 0.70% |
| 高级道具 | 魂魄宝箱 | 1 | 0.11% |
| 高级道具 | 200元宝 | 1 | 0.70% |
| 高级道具 | 红装碎片 | 8 | 1.02% |
| 大奖1 | 十二阶觉醒石宝箱 | 1 | 0.02% |
| 大奖2 | 自选玄帝颛顼/阴阳阵眼 | 1 | 0.06% |
| 大奖3 | 外显宝箱 | 1 | 0.03% |
| 灵玉奖池 | 1.67% | ||
| 文明11 | |||
| 普通奖池 | 数量 | 实际概率 | |
| 1级材料 | 离火石 | 3 | 7.78% |
| 1级材料 | 秘铜 | 5 | 9.33% |
| 1级材料 | 灵纹石 | 5 | 9.33% |
| 1级材料 | 元命符灵 | 3 | 7.78% |
| 1级材料 | 精钢 | 5 | 9.33% |
| 1级材料 | 陨铁 | 5 | 9.33% |
| 1级材料 | 魂晶 | 5 | 9.33% |
| 1级材料 | 圣骸布 | 5 | 9.33% |
| 2级材料 | 守护石 | 3 | 7.78% |
| 2级材料 | 圣印石 | 3 | 7.78% |
| 2级材料 | 音律石 | 3 | 7.78% |
| 百分比材料 | 旗灵 | 12 | 0.16% |
| 百分比材料 | 圣甲淬炼石 | 12 | 0.16% |
| 百分比材料 | 辉月石 | 8 | 0.16% |
| 百分比材料 | 太古神血 | 12 | 0.16% |
| 高级道具 | 灵力宝箱 | 1 | 0.70% |
| 高级道具 | 魂魄宝箱 | 1 | 0.11% |
| 高级道具 | 200元宝 | 1 | 0.70% |
| 高级道具 | 红装碎片 | 8 | 1.02% |
| 大奖1 | 十三阶觉醒石宝箱 | 1 | 0.02% |
| 大奖2 | 自选玄帝颛顼/阴阳阵眼 | 1 | 0.06% |
| 大奖3 | 外显宝箱 | 1 | 0.03% |
| 灵玉奖池 | 1.67% | ||
| 文明12 | |||
| 普通奖池 | 数量 | 实际概率 | |
| 1级材料 | 离火石 | 3 | 7.78% |
| 1级材料 | 秘铜 | 5 | 9.33% |
| 1级材料 | 灵纹石 | 5 | 9.33% |
| 1级材料 | 元命符灵 | 3 | 7.78% |
| 1级材料 | 精钢 | 5 | 9.33% |
| 1级材料 | 陨铁 | 5 | 9.33% |
| 1级材料 | 魂晶 | 5 | 9.33% |
| 1级材料 | 圣骸布 | 5 | 9.33% |
| 2级材料 | 守护石 | 3 | 7.78% |
| 2级材料 | 圣印石 | 3 | 7.78% |
| 2级材料 | 音律石 | 3 | 7.78% |
| 百分比材料 | 旗灵 | 12 | 0.16% |
| 百分比材料 | 圣甲淬炼石 | 12 | 0.16% |
| 百分比材料 | 辉月石 | 8 | 0.16% |
| 百分比材料 | 太古神血 | 12 | 0.16% |
| 高级道具 | 灵力宝箱 | 1 | 0.70% |
| 高级道具 | 魂魄宝箱 | 1 | 0.11% |
| 高级道具 | 200元宝 | 1 | 0.70% |
| 高级道具 | 红装碎片 | 8 | 1.02% |
| 大奖1 | 十四阶觉醒石宝箱 | 1 | 0.02% |
| 大奖2 | 自选玄帝颛顼/阴阳阵眼 | 1 | 0.06% |
| 大奖3 | 外显宝箱 | 1 | 0.03% |
| 灵玉奖池 | 1.67% | ||
| 文明13 | |||
| 普通奖池 | 数量 | 实际概率 | |
| 1级材料 | 离火石 | 3 | 7.78% |
| 1级材料 | 秘铜 | 5 | 9.33% |
| 1级材料 | 灵纹石 | 5 | 9.33% |
| 1级材料 | 元命符灵 | 3 | 7.78% |
| 1级材料 | 精钢 | 5 | 9.33% |
| 1级材料 | 陨铁 | 5 | 9.33% |
| 1级材料 | 魂晶 | 5 | 9.33% |
| 1级材料 | 圣骸布 | 5 | 9.33% |
| 2级材料 | 守护石 | 3 | 7.78% |
| 2级材料 | 圣印石 | 3 | 7.78% |
| 2级材料 | 音律石 | 3 | 7.78% |
| 百分比材料 | 旗灵 | 12 | 0.16% |
| 百分比材料 | 圣甲淬炼石 | 12 | 0.16% |
| 百分比材料 | 辉月石 | 8 | 0.16% |
| 百分比材料 | 太古神血 | 12 | 0.16% |
| 高级道具 | 灵力宝箱 | 1 | 0.70% |
| 高级道具 | 魂魄宝箱 | 1 | 0.11% |
| 高级道具 | 200元宝 | 1 | 0.70% |
| 高级道具 | 红装碎片 | 8 | 1.02% |
| 大奖1 | 十五阶觉醒石宝箱 | 1 | 0.02% |
| 大奖2 | 自选玄帝颛顼/阴阳阵眼 | 1 | 0.06% |
| 大奖3 | 外显宝箱 | 1 | 0.03% |
| 灵玉奖池 | 1.67% | ||
| 文明14-20 | |||
| 普通奖池 | 数量 | 实际概率 | |
| 1级材料 | 离火石 | 3 | 7.78% |
| 1级材料 | 秘铜 | 5 | 9.33% |
| 1级材料 | 灵纹石 | 5 | 9.33% |
| 1级材料 | 元命符灵 | 3 | 7.78% |
| 1级材料 | 精钢 | 5 | 9.33% |
| 1级材料 | 陨铁 | 5 | 9.33% |
| 1级材料 | 魂晶 | 5 | 9.33% |
| 1级材料 | 圣骸布 | 5 | 9.33% |
| 2级材料 | 守护石 | 3 | 7.78% |
| 2级材料 | 圣印石 | 3 | 7.78% |
| 2级材料 | 音律石 | 3 | 7.78% |
| 百分比材料 | 旗灵 | 12 | 0.16% |
| 百分比材料 | 圣甲淬炼石 | 12 | 0.16% |
| 百分比材料 | 辉月石 | 8 | 0.16% |
| 百分比材料 | 太古神血 | 12 | 0.16% |
| 高级道具 | 灵力宝箱 | 1 | 0.70% |
| 高级道具 | 魂魄宝箱 | 1 | 0.11% |
| 高级道具 | 200元宝 | 1 | 0.70% |
| 高级道具 | 红装碎片 | 8 | 1.02% |
| 大奖1 | 十六阶觉醒石宝箱 | 1 | 0.02% |
| 大奖2 | 自选玄帝颛顼/阴阳阵眼 | 1 | 0.06% |
| 大奖3 | 外显宝箱 | 1 | 0.03% |
| 灵玉奖池 | 1.67% |
灵玉保底规则:根据开服时间保底规则不一致,详情请咨询平台官方在线客服,申请补发。
相关文章
热门礼包
累充7000元礼包
还剩 99.98 %
累充5000元礼包
还剩 99.97 %
累充3000元礼包
还剩 99.96 %
累充1000元礼包
还剩 99.91 %
用户注册 ![]()
手机注册
账号注册
已有账号,立即登录
已有账号,立即登录
已有账号,立即登录
找回密码![]()
输入账号 >
短信验证 >
设置密码
确定
已有账号,立即登录
找回密码![]()
输入账号 >
短信验证
>设置密码
获取验证码
确定
短信用不了? 邮箱找回>
找回密码![]()
输入账号 >
邮箱验证
>设置密码
获取验证码
确定
邮箱用不了? 短信找回>
设置游客账号密码
账号
密码
注册